Sellier & Bellot 7mm Rem. Mag. SGK 11.3g/175grs. 7 mm Rem. Mag. - Frankonia Wholesale B2B ✓ Germany ✓ International
PRODUCT DETAILS
- rapid expansion
- short escape routes
- with Sierra GameKing bullet
The innovative development of Sierra and the construction of the bullet jacket (strengthened from tip to tail) ensure excellent depth penetration and energy delivery to the target. The result is short escape routes and a low loss of game.
1.4

Danger. Danger from fire or splinters, explosives and thrown objects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. Do not smoke.
1.4

Danger. Danger from fire or splinters, explosives and projectiles. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Do not smoke.
1.4

Achtung. Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Manufacturer
EU Responsible Person
| Data | Values |
|---|---|
| Manufacturer | Sellier & Bellot |
| manufacturer number | V332732 |
| EN: Geschossgewicht (g/grs) | 11,35/175 |
| bullet type | SGK |
| EN: Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Caliber | 7 mm Remington Magnum |
| EN: Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 852,0 |
| EN: Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 797,0 |
| EN: Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 744,0 |
| EN: Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 694,0 |
| EN: Geschossenergie E0 (Joule) | 4120,0 |
| EN: Geschossenergie E100 (Joule) | 3607,0 |
| EN: Geschossenergie E200 (Joule) | 3144,0 |
| EN: Geschossenergie E300 (Joule) | 2729,0 |
| EN: Treffpunktlage 50m | -0,7 |
| EN: Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| EN: Günstigste Einschießentfernung (m) | 178,0 |
| EN: Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,2 |
| EN: Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,7 |
| EN: Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -3,0 |
| EN: Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -27,4 |
| EAN Code | 2050008716951 |

&quality=40)
&quality=40)